未训练当前还没有可用于预测的模型。
训练样本
当前共有 18 条样本。
铅笔 6橡皮 6尺子 6
| 样本 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 有刻度 | 可擦除 | 标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅笔样本 1 | |||||||
| 铅笔样本 2 | |||||||
| 铅笔样本 3 | |||||||
| 铅笔样本 4 | |||||||
| 铅笔样本 5 | |||||||
| 铅笔样本 6 | |||||||
| 橡皮样本 1 | |||||||
| 橡皮样本 2 | |||||||
| 橡皮样本 3 | |||||||
| 橡皮样本 4 | |||||||
| 橡皮样本 5 | |||||||
| 橡皮样本 6 | |||||||
| 尺子样本 1 | |||||||
| 尺子样本 2 | |||||||
| 尺子样本 3 | |||||||
| 尺子样本 4 | |||||||
| 尺子样本 5 | |||||||
| 尺子样本 6 |
测试样本
调整一个新文具,再让模型判断它属于哪一类。
预测结果
训练完成后会显示预测结果。
当前模型未训练。
二维散点图
横轴是长度,纵轴是宽度。十字标记代表测试样本。
铅笔橡皮尺子测试样本